/ mes
500,00 €


- Ocupantes 4
- 2 Dormitorios 2
-
1 Baño con bañera
2 Aseos
3 - 60 m² 60 m²
- wifi wifi
Disponibilidad y precios
Alojamiento
Descripción
El apartamento en Saint-Flour posee 2 dormitorio(s) y capacidad para 4 personas.
Alojamiento de 60 m² confortable y muy luminoso.
Se encuentra a 1 m de la ciudad, 10 m del supermercado, 10 m del restaurante y está ubicado en una zona tranquila y en el casco urbano.
Dispone de acceso internet (wifi), alarma, calefacción radiadores eléctricos.
La cocina americana, eléctrica, está equipada con nevera, horno y lavavajillas.
Alojamiento de 60 m² confortable y muy luminoso.
Se encuentra a 1 m de la ciudad, 10 m del supermercado, 10 m del restaurante y está ubicado en una zona tranquila y en el casco urbano.
Dispone de acceso internet (wifi), alarma, calefacción radiadores eléctricos.
La cocina americana, eléctrica, está equipada con nevera, horno y lavavajillas.
Características más destacadas
Acceso Internet
Calefacción
Alojamiento accesible
Cocina
Cocina americana (Eléctrica)
Nevera
Horno
Lavavajillas
Baños
1 Baño con bañera
2 Aseos
General
Planta 3
Acceso Internet: Incluido
Acceso Internet
Wifi
Alarma
60 m² Vivienda
Alojamiento accesible
Calefacción radiadores eléctricos: Incluida
Limpieza final: Incluida
No suministrado
Ropa de cama
Toallas
Mapa y distancias
-
Distancias
Pueblo
1 m
Supermercado
10 m
Restaurante
10 m
Calendario de disponibilidad
Abril - 2023 | ||||||
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Mayo - 2023 | ||||||
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Junio - 2023 | ||||||
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Julio - 2023 | ||||||
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Agosto - 2023 | ||||||
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Septiembre - 2023 | ||||||
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Alojamientos Similares
-
El apartamento en Saint-Flour posee 2 dormitorio(s) y capacidad para 4 personas. Dispone de acceso internet (wifi), alarma, calefacción radiadores eléctricos.La cocina americana, eléctrica
-
El apartamento en Saint-Flour posee 3 dormitorio(s) y capacidad para 4 personas. Alojamiento de 70 m² confortable y grande. Se encuentra a 0 m de la ciudad "Coeur de Ville", 50 m del supermercado, 50 m del restaurante y está ubicado en una zona tranquila y en el casco urbano.Dispone de...