/ mes
2.500,00 €


- Ocupantes 10
-
1 Baño con ducha
1 Aseo
2 - 195 m² 195 m²
- wifi wifi
Disponibilidad y precios
Alojamiento
Descripción
El local comercial en Saint-Flour posee capacidad para 10 personas.
Alojamiento de 195 m².
Dispone de acceso internet (wifi), calefacción radiadores eléctricos, aire acondicionado en todo el alojamiento, parking aire libre en mismo edificio.
Alojamiento de 195 m².
Dispone de acceso internet (wifi), calefacción radiadores eléctricos, aire acondicionado en todo el alojamiento, parking aire libre en mismo edificio.
Características más destacadas
Acceso Internet
Aire acondicionado
Aparcamiento
Calefacción
Baños
1 Baño con ducha
1 Aseo
General
Planta 2
Acceso Internet: Incluido
Acceso Internet
Wifi
195 m² Vivienda
150 m² Parcela
Calefacción radiadores eléctricos: Incluida
Aire acondicionado en todo el alojamiento: Incluido
Parking aire libre en mismo edificio: Incluido
Parking aire libre en mismo edificio
9 plazas
Limpieza final: Incluida
No suministrado
Ropa de cama
Toallas
Mapa y distancias
Calendario de disponibilidad
Febrero - 2023 | ||||||
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 |
Marzo - 2023 | ||||||
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Abril - 2023 | ||||||
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Mayo - 2023 | ||||||
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Junio - 2023 | ||||||
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Julio - 2023 | ||||||
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |