/ mois
2 500,00 €


- Occupants 10
-
1 salle de bain avec douche
1 toilette
2 - 195 m² 195 m²
- wifi wifi
Disponibilité et prix
Logement
Description
Bureau de 195 m2 avec stationnements privatifs pour les clients & pour le personnel. Une borne de charge de véhicule électrique est présente.
Locaux climatisé, chauffage au sol, bien isolé, réhabilité entièrement en 2016 & sur 2 niveaux. Le bien est composé de 3 bureaux en open-Space, 2. Bureaux isolés, une salle d’attente, une salle de pause avec WC & douche & une salle d’archive au RDC. Au premier niveau, 1 bureau de direction , 1 salle d’attente & 1 salle de réunion. Possibilité de louer ce bien en version meublée.
Locaux climatisé, chauffage au sol, bien isolé, réhabilité entièrement en 2016 & sur 2 niveaux. Le bien est composé de 3 bureaux en open-Space, 2. Bureaux isolés, une salle d’attente, une salle de pause avec WC & douche & une salle d’archive au RDC. Au premier niveau, 1 bureau de direction , 1 salle d’attente & 1 salle de réunion. Possibilité de louer ce bien en version meublée.
Caractéristiques principales
Accès Internet
Climatisation
Parking
Chauffage
Bains
1 salle de bain avec douche
1 toilette
Général
étage 2
Accès internet: Inclus
Accès internet
Wifi
195 m² Logement
150 m² Terrain
Chauffage électrique: Inclus
Climatisation dans tout le logement: Inclus
Parking extérieur même bâtiment: Inclus
Parking extérieur même bâtiment
9 places
Nettoyage final: Inclus
Non fourni(e/es/s)
Linge de lit
Serviettes
Carte et distances
Calendrier de disponibilité
Février - 2023 | ||||||
Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 |
Mars - 2023 | ||||||
Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Avril - 2023 | ||||||
Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Mai - 2023 | ||||||
Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Juin - 2023 | ||||||
Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Juillet - 2023 | ||||||
Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |